Fornecedores de tubos redondos de alumínio da China - Produtos de alumínio ocos de alta qualidade direto da fábrica
As especificações dos tubos redondos de alumínio são personalizadas com base nos cenários de aplicação, sendo o tipo de liga, o diâmetro, a espessura da parede e a precisão os parâmetros principais:
| Categoria de especificação | Parâmetros detalhados | Ligas típicas | Aplicações típicas | Requisitos de Controle de Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| Diâmetro externo (DE) | Pequeno: ≤20mm | 1060, 3003, 6061 | Condutores elétricos, instrumentos médicos, pequenos trocadores de calor | Tolerância de ±0,05 mm, sem riscos superficiais. |
| Médio: 20 mm – 200 mm | 3003, 5052, 6061, 6063 | Corrimãos arquitetônicos, estruturas de móveis, peças automotivas, tubos hidráulicos | Tolerância ±0,1 mm, retilineidade ≤0,5 mm/m | |
| Grande: ≥200mm | 5083, 6061, 7075 | Tubulações industriais, estruturas marítimas, colunas arquitetônicas | Tolerância ±0,2 mm, uniformidade da espessura da parede ≤5% | |
| Espessura da parede (WT) | Fino: ≤1mm | 1060, 3003 | Aletas de troca de calor, tubos decorativos, pequenos recipientes | Tolerância de espessura ±0,03 mm, sem furos. |
| Médio: 1 mm – 10 mm | 3003, 5052, 6061 | Corrimãos, tubos de escape automotivos, móveis, máquinas em geral | Tolerância de espessura ±0,05 mm, resistência da solda ≥80% do metal base (para tubos soldados) | |
| Espessura: ≥10mm | 5083, 6061, 7075 | Estruturas de suporte de carga, componentes marítimos, dutos de alta pressão | Resistência à tração ≥250MPa, tenacidade ao impacto ≥20 J/cm² | |
| Tipos de ligas | Alumínio puro (Série 1xxx) | 1060, 1100 (99,6%/99,0% Al) | Condutores elétricos, permutadores de calor, aplicações decorativas | Alta condutividade, boa resistência à corrosão, baixa resistência |
| Ligas não tratáveis termicamente (3xxx, 5xxx) | 3003 (Mn), 5052 (Mg), 5083 (Mg-Mn) | Componentes marítimos, oleodutos e gasodutos, estruturas arquitetônicas | Excelente resistência à corrosão, boa soldabilidade. | |
| Ligas tratáveis termicamente (6xxx, 7xxx) | 6061 (Al-Mg-Si), 6063 (Al-Mg-Si), 7075 (Al-Zn-Mg-Cu) | Componentes aeroespaciais, peças automotivas, estruturas de alta resistência. | Alta resistência após tratamento térmico, boa usinabilidade. |
A versatilidade do tubo redondo de alumínio o torna um elemento básico em diversos setores, graças à sua combinação única de resistência, peso e funcionalidade:
Utilizado em corrimãos, balaustradas, suportes de fachadas cortina, estruturas de teto e colunas decorativas. Sua leveza reduz a carga estrutural, enquanto as superfícies anodizadas ou revestidas melhoram a estética e a durabilidade.
Aplicado nas indústrias automotiva (tubos de escape, linhas de combustível, componentes de chassis), aeroespacial (tubos hidráulicos, peças estruturais), naval (suportes de casco, sistemas de tubulação) e ferroviária (acabamento interno, tubos de refrigeração). Seu baixo peso melhora a eficiência de combustível.
Utilizado em trocadores de calor (condicionadores de ar, refrigeradores, resfriadores industriais), tubulações hidráulicas e pneumáticas, roletes de esteiras transportadoras e estruturas de máquinas. Sua condutividade térmica e resistência à corrosão garantem um desempenho confiável.
Utilizado como condutor elétrico (linhas de transmissão de energia, barramentos), dissipador de calor para dispositivos eletrônicos e invólucro para equipamentos elétricos. Sua condutividade e leveza atendem aos requisitos de eficiência.
Encontrado em móveis (estruturas de cadeiras, pés de mesas), equipamentos esportivos (quadros de bicicletas, hastes de barracas), utensílios de cozinha (cabos de panelas, tubos de ventilação) e itens decorativos. Sua maleabilidade e estética atendem a diversas necessidades de design.
Utilizado em instrumentos médicos (ferramentas cirúrgicas, componentes de equipamentos de diagnóstico) e em linhas de produção farmacêuticas. Sua resistência à corrosão e facilidade de esterilização atendem aos padrões de higiene.
Em comparação com materiais tradicionais como tubos de aço, cobre e plástico, o tubo redondo de alumínio oferece vantagens competitivas distintas:
| Material alternativo | Vantagens do tubo de alumínio redondo | Motivo principal |
|---|---|---|
| Tubo de aço | Mais leve (1/3 do peso), melhor resistência à corrosão (sem ferrugem sem revestimento), maior condutividade térmica, processamento mais fácil. | O aço é propenso à ferrugem e mais pesado; a película de óxido natural do alumínio e sua baixa densidade reduzem os custos de manutenção e transporte. |
| Tubo de cobre | Custo mais baixo (1/2 a 1/3 do cobre), peso mais leve, recursos mais abundantes, melhor conformabilidade para formas complexas. | O cobre é caro e escasso; o alumínio atende à maioria dos requisitos de condutividade/térmicos a um custo menor. |
| Tubo de plástico | Maior resistência, melhor resistência ao calor (suporta de -40 °C a 150 °C, enquanto o plástico suporta de 60 °C a 100 °C), atóxico (sem liberação de substâncias químicas), reciclável. | O plástico é quebradiço a baixas temperaturas, degrada-se a altas temperaturas e, em muitos casos, não é reciclável. |
| Tubo de latão | Mais leve, de menor custo, melhor resistência à corrosão em ambientes marinhos, mais fácil de reciclar. | O latão é pesado, contém chumbo (prejudicial ao meio ambiente) e tem custos de produção mais elevados. |








