Fornecedores de bobinas de alumínio da China - Produtos de fábrica de alta qualidade para diversos setores.
As bobinas de alumínio são classificadas em diferentes tipos com base na composição da liga, cada uma com propriedades distintas adaptadas a cenários de aplicação específicos. As séries de ligas mais comumente usadas incluem:
| Série de ligas | Elementos de liga essenciais | Propriedades principais | Aplicações típicas |
|---|---|---|---|
| Série 1000 Alumínio puro: 1100, 1050, 1060, 1070 | Alumínio ≥ 99,0% | Excelente resistência à corrosão, alta condutividade térmica/elétrica, boa ductilidade. | Embalagens para alimentos, trocadores de calor, materiais decorativos |
| Série 3000 Liga Al-Mn: 3003, 3004, 3104, 3105 | Manganês (1,0%–1,5%) | Equilíbrio entre resistência e maleabilidade, maior resistência à corrosão em comparação com o alumínio puro. | Utensílios de cozinha, peças automotivas, painéis de construção |
| Série 5000 Liga Al-Mg: 5005, 5052, 5754, 5182, 5083 | Magnésio (1,0%–5,0%) | Alta resistência, excelente resistência à corrosão (especialmente em água do mar), soldável | Componentes marítimos, vasos de pressão, revestimento arquitetônico |
| Série 8000 Liga Al-Li: 8011, 8006, 8021 | Lítio, oligoelementos | Leve e com alta relação resistência/peso. | Componentes aeroespaciais, peças automotivas de alta qualidade |
- 📏 Espessura 0,2 mm – 10,0 mm
Bobinas mais finas ≤ 0,2 mm são frequentemente chamadas de "bobinas de folha". - ↔ Largura 800 mm – 2500 mm
Larguras personalizadas disponíveis através de corte longitudinal. - ⚖ Peso da bobina 500 kg – 5.000 kg
A espessura e a largura variam para facilitar o manuseio. - ⭕ Diâmetro interno 505 mm (padrão)
Para compatibilidade com equipamentos de laminação e processamento.
As propriedades mecânicas da bobina de alumínio são significativamente influenciadas pelo estado de processamento (tratamento térmico ou conformação a frio). Tomando como exemplo a liga 3003 (o material mais utilizado para bobinas de alumínio), seus principais indicadores mecânicos são apresentados na tabela abaixo:
| Temperamento | Resistência à tração (σb, MPa) | Limite de escoamento (σ0,2, MPa) | Alongamento (δ, %) | Nota de aplicação |
|---|---|---|---|---|
| O (Recozido) | 90 – 130 | ≤ 40 | ≥ 25 | Conformação complexa (estampagem profunda, estampagem) |
| H14 (Semi-Difícil) | 130 – 180 | 110 – 150 | ≥ 5 | Componentes estruturais com resistência moderada |
| H18 (Totalmente Difícil) | ≥ 180 | ≥ 160 | ≥ 3 | Componentes estruturais sem conformação secundária |
O formato em bobina permite processos de produção contínuos, como corte longitudinal, estampagem e laminação, reduzindo o desperdício de material e melhorando a eficiência da produção em comparação com materiais em folhas individuais.
Com uma densidade de aproximadamente 2,7 g/cm³ (cerca de 1/3 da densidade do aço), reduz o peso dos produtos finais, o que é crucial para a redução do peso em automóveis e para a redução da carga em projetos arquitetônicos.
O alumínio forma naturalmente uma película de óxido densa na superfície, impedindo a oxidação adicional. Elementos de liga (por exemplo, manganês, magnésio) podem aumentar ainda mais a resistência à corrosão em ambientes agressivos.
Superior à maioria dos metais, exceto o cobre, o que o torna ideal para trocadores de calor, radiadores e condutores elétricos.
Compatível com anodização, pintura eletrostática a pó, eletroforese, polimento e impressão, atendendo a requisitos decorativos e funcionais (ex.: resistência ao desgaste, isolamento).
| Indústria | Aplicações específicas | Série de ligas preferenciais |
|---|---|---|
| 🏗 Construção | Coberturas, revestimentos de parede, painéis de teto, faixas decorativas, caixilhos de janelas. | Série 3000, Série 5000 |
| 📦 Embalagem | Latas de alimentos, latas de bebidas, embalagens de alumínio, embalagens flexíveis (composto de alumínio e plástico) | Série 1000, Série 3000 |
| 🚗 Automotivo | Painéis da carroceria, protetores térmicos, radiadores, peças decorativas internas | Série 3000, Série 5000, Série 8000 |
| 💡 Eletrônicos | Dissipadores de calor para dispositivos eletrônicos, invólucros de capacitores, revestimentos de cabos. | Série 1000, Série 3000 |
| 🏭 Equipamentos Industriais | Aletas de trocadores de calor, revestimentos de tanques de armazenamento de produtos químicos, correias transportadoras | Série 3000, Série 5000 |
- Indicadores de Controle de Qualidade: Tolerância de espessura (±0,02 mm para bobinas de precisão), qualidade da superfície (sem riscos, manchas de óleo ou pontos de oxidação), planicidade (para evitar deformações durante o processamento) e consistência das propriedades mecânicas (inspeção por amostragem do lote).
- Recomendações de armazenamento: Armazene em local seco e bem ventilado para evitar a oxidação causada pela umidade; coloque as bobinas em suportes adequados para evitar deformações; evite o contato direto com substâncias corrosivas; cubra com materiais impermeáveis e à prova de poeira se armazenadas temporariamente ao ar livre.






