Telha de alumínio (chapa de alumínio ondulada)
Especificações principais (Tabela)
As especificações das telhas de alumínio são personalizadas com base em cenários de aplicação, condições climáticas e requisitos estruturais. As principais especificações são apresentadas na tabela a seguir:
| Categoria de especificação | Parâmetros detalhados | Ligas típicas | Aplicações típicas | Requisitos de Controle de Qualidade |
| Grossura | Espessura: 0,2 mm - 0,5 mm | 1060, 3003 | Toldos residenciais, pequenos galpões, construções temporárias | Desvio de espessura ≤±0,02 mm, sem poros. |
| Médio: 0,5 mm - 0,8 mm | 3003, 5052 | Telhados residenciais, edifícios comerciais (lojas, escritórios), estufas agrícolas | Desvio de espessura ≤±0,03 mm, resistência à tração ≥150 MPa | |
| Espessura: 0,8 mm - 1,2 mm | 5052, 5083 | Oficinas industriais, edifícios de grande vão, telhados de zonas costeiras | Desvio de espessura ≤±0,04 mm, alongamento ≥5% | |
| Tratamento de superfície | Revestido com PVDF | 3003, 5052 | Edifícios costeiros, edifícios comerciais de alto padrão, áreas industriais | Espessura do revestimento de 20 a 30 μm, resistência às intempéries ≥ 20 anos |
| Revestido de poliéster | 1060, 3003 | Telhados residenciais, edifícios comerciais no interior | Espessura do revestimento de 15 a 25 μm, resistência às intempéries ≥ 10 anos | |
| Anodizado/Em relevo | 1060, 3003 | Telhados decorativos, toldos, edifícios culturais | Espessura da película anodizada de 8 a 15 μm, uniformidade do padrão. | |
| Dimensões (Largura × Comprimento) | Tamanho padrão: 1000 mm × 2000 mm, 1220 mm × 2440 mm, 1250 mm × 3000 mm | 1060, 3003, 5052 | Construção em lote de edifícios residenciais e comerciais | Desvio dimensional ≤±5mm, superfície plana sem ondulações |
| Tamanho personalizado: Largura de 500 a 1500 mm, Comprimento até 6000 mm | 3003, 5052, 5083 | Telhados com formatos especiais, edifícios industriais de grande vão. | Sem vincos, profundidade de arranhões superficiais ≤0,01 mm | |
| Tipos de ligas | Série 1xxx (1060, 1100) | 1060 (99,6% Al) | Toldos internos, construções temporárias, telhados decorativos | Boa resistência à corrosão, baixa resistência |
| Série 3xxx (3003) | 3003 (Al-Mn) | Telhados residenciais, edifícios comerciais, estufas agrícolas | Maior resistência em comparação com a série 1xxx, excelente soldabilidade. | |
| Série 5xxx (5052, 5083) | 5052 (Al-Mg), 5083 (Al-Mg-Mn) | Edifícios costeiros, oficinas industriais, áreas com ventos fortes | Resistência superior à corrosão, alta resistência à tração |
Imagem detalhada
-
Detalhe1
-





